به گزارش سیتنا، نرخ جذب ویژه (SAR) میزان تشعشع جذبشده توسط بدن را اندازهگیری میکند. SAR گوش نشاندهنده میزان مواجهه هنگام نگه داشتن گوشی کنار سر است، در حالی که SAR بدن نشاندهنده جذب هنگام قرار گرفتن دستگاه در تماس با تنه (مانند جیب یا کمربند) است.
فهرست گوشیها بر اساس SAR (از کمترین به بیشترین)
| گوشی | SAR گوش | SAR بدن |
|---|---|---|
| Gigaset GL7 | ۰.۱۶ | ۱.۸۹ |
| Wiko VIEW PRIME | ۰.۱۹ | ۱.۶۲ |
| Sharp Aquos C10 | ۰.۳۵ | ۱.۷۳ |
| Wiko VIEW GO | ۰.۳۷ | ۱.۸۱ |
| Wiko VIEW4 | ۰.۳۸ | ۱.۶۹ |
| Motorola One Fusion | ۰.۴۰ | ۱.۷۸ |
| Doro 361 | ۰.۴۹ | ۱.۶۷ |
| Motorola Moto E6 Play | ۰.۵۵ | ۱.۷۸ |
| Doro 2404 | ۰.۵۸ | ۱.۶۷ |
| Wiko TOMMY2 | ۰.۵۹ | ۱.۷۳ |
| Wiko FREDDY | ۰.۶۰ | ۱.۷۷ |
| Wiko Y61 | ۰.۶۱ | ۱.۶۳ |
| Motorola Moto G8 | ۰.۶۲ | ۱.۶۸ |
| Mobistel Cynus E8 | ۰.۶۸ | ۱.۸۲ |
| Wiko TOMMY | ۰.۷۵ | ۱.۸۱ |
| Motorola Moto G7 Plus | ۰.۷۸ | ۱.۷۳ |
| Doro 6520 | ۰.۷۹ | ۱.۷۹ |
| Motorola Edge Plus | ۰.۹۰ | ۱.۷۲ |
| Motorola Moto G Pro | ۰.۹۰ | ۱.۷۲ |
| Motorola Moto G8 Power | ۰.۹۱ | ۱.۷۹ |
| Doro 5516 | ۱.۰۳ | ۱.۷۴ |
| HMD Global Nokia 6300 | ۱.۰۹ | ۱.۷۷ |
| Nubia Neo 2 5G | ۱.۲۶ | ۱.۶۳ |
| TCL 505 | ۱.۲۷ | ۱.۶۵ |
| Nubia Focus Pro 5G | ۱.۳۹ | ۱.۶۷ |
| ZTE Blade V70 | ۱.۴۷ | ۱.۸۷ |
| Nubia Z70S Ultra | ۱.۵۷ | ۱.۹۶ |
| TCL 50 NXTPAPER 5G | ۱.۶۹ | ۱.۶۲ |
| Telekom T Phone Pro | ۱.۷۶ | ۱.۸۷ |
| Motorola Edge | ۱.۷۹ | ۱.۶۸ |
نکات قابل توجه
- Gigaset GL7: کمترین SAR گوش (۰.۱۶) اما SAR بدن نسبتاً بالا (۱.۸۹)
- Nubia Z70S Ultra: بالاترین SAR بدن (۱.۹۶) و SAR گوش بالا (۱.۵۷)
- Motorola Edge: بالاترین SAR گوش (۱.۷۹)
- Wiko VIEW PRIME: پایین ترین SAR گوش (۰.۱۹) اما SAR بدن ۱.۶۲
سطح تشعشع گوشیهای هوشمند بسته به مدل و نحوه استفاده (تماس یا حمل در جیب) میتواند بسیار متفاوت باشد. گوشیهایی مانند Gigaset GL7 و Wiko VIEW PRIME دارای کمترین SAR گوش هستند، اما SAR بدن آنها بالاست. در مقابل، Nubia Z70S Ultra و Telekom T Phone Pro بیشترین تشعشع را در هر دو حالت دارند. برای کاهش مواجهه، میتوانید از هندزفری استفاده کنید، گوشی را از بدن دور نگه دارید و در صورت امکان از پیامرسانی به جای تماس استفاده کنید. اگرچه هیچ مدرک قطعی مبنی بر خطر SAR در محدوده مجاز برای سلامتی وجود ندارد، آگاهی از این اعداد میتواند به انتخاب آگاهانهتر کمک کند.
جدول اطلاعات کلیدی:
| شاخص | جزئیات |
|---|---|
| معیار | SAR (نرخ جذب ویژه) |
| SAR گوش | مواجهه هنگام تماس |
| SAR بدن | مواجهه هنگام حمل در جیب/کمربند |
| کمترین SAR گوش | Gigaset GL7 (۰.۱۶) |
| بیشترین SAR گوش | Motorola Edge (۱.۷۹) |
| بیشترین SAR بدن | Nubia Z70S Ultra (۱.۹۶) |
| منبع | دفتر فدرال حفاظت در برابر تشعشع آلمان |
انتهای پیام
گزارش از حمزه فاتح