به گزارش سیتنا، در ادامه با کشورهایی که ارزانترین و گرانترین برق جهان را دارند آشنا میشوید.
ارزانترین کشورها از نظر قیمت برق
| رتبه | کشور | قیمت هر کیلوواتساعت (دلار) | دلیل ارزانی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ایران | ۰.۰۰۳ | یارانه سنگین انرژی در اقتصاد نفت و گاز |
| ۲ | اتیوپی | ۰.۰۰۶ | توسعه نیروی برقآبی، یارانههای دولتی |
| ۳ | قرقیزستان | ۰.۰۱۴ | وابستگی به برقآبی، تعرفههای پایین |
| ۴ | بوتان | ۰.۰۱۵ | برقآبی فراوان، یارانه داخلی |
| ۵ | کوبا | ۰.۰۱۶ | یارانه دولتی برق |
| ۶ | سودان | ۰.۰۱۷ | تعرفههای پایین (با ضعف مالی شبکه) |
| ۷ | عراق | ۰.۰۱۸ | یارانه سوخت و برق |
| ۸ | آنگولا | ۰.۰۱۹ | برقآبی بزرگ، یارانه دولتی |
| ۹ | زامبیا | ۰.۰۲۳ | سیستم برقآبی، تعرفههای پایین |
| ۱۰ | مصر | ۰.۰۲۴ | یارانه، نیروگاههای گازی |
| ۱۱ | میانمار | ۰.۰۲۵ | یارانه دولتی |
| ۱۲ | لائوس | ۰.۰۲۹ | برقآبی غالب |
| ۱۳ | عمان | ۰.۰۳۰ | یارانه تعرفه مسکونی، منابع گازی |
| ۱۴ | قطر | ۰.۰۳۲ | منابع عظیم گاز طبیعی |
| ۱۵ | نیجریه | ۰.۰۳۶ | یارانه و تعرفه کنترلشده |
گرانترین کشورها از نظر قیمت برق
| رتبه | کشور | قیمت هر کیلوواتساعت (دلار) | دلیل گرانی |
|---|---|---|---|
| ۱ | برمودا | ۰.۴۶۶ | جزیرهای، وابستگی به سوخت وارداتی |
| ۲ | ایرلند | ۰.۴۴۷ | تقاضای بالای مراکز داده، هزینههای زیرساخت |
| ۳ | ایتالیا | ۰.۴۱۵ | وابستگی به گاز وارداتی |
| ۴ | جزایر کیمن | ۰.۴۱۱ | جزیرهای، واردات دیزل |
| ۵ | آلمان | ۰.۴۰۶ | انتقال انرژی (Energiewende)، هزینههای بالا |
| ۶ | بریتانیا | ۰.۴۰۴ | قیمتگذاری مبتنی بر گاز |
| ۷ | بلژیک | ۰.۴۰۳ | مالیات، هزینههای شبکه، سیاست هستهای |
| ۸ | لیختناشتاین | ۰.۴۰۲ | وابستگی به واردات |
| ۹ | سوئیس | ۰.۳۶۶ | سیستم باکیفیت، هزینه نگهداری شبکه |
| ۱۰ | دانمارک | ۰.۳۶۱ | مالیات بالا، هزینههای سیاست انرژی |
| ۱۱ | جمهوری چک | ۰.۳۵۲ | شوکهای انرژی، سرمایهگذاری کم در تجدیدپذیرها |
| ۱۲ | اتریش | ۰.۳۵۱ | هزینههای شبکه، مالیات، فشار قیمت انرژی |
| ۱۳ | باهاما | ۰.۳۴۸ | جزیرهای، شبکههای محلی جداگانه |
| ۱۴ | قبرس | ۰.۳۴۰ | جزیرهای، وابستگی به سوخت وارداتی |
| ۱۵ | کیپ ورد | ۰.۳۲۹ | جزیرهای، اقتصاد کوچک، واردات سوخت |
نکات کلیدی
- ایران با اختلاف زیاد، ارزانترین برق جهان را دارد.
- برمودا با ۰.۴۶۶ دلار، گرانترین برق را دارد.
- کشورهای جزیرهای بهدلیل واردات سوخت و هزینههای بالای تولید، معمولاً گرانترین برق را دارند.
- کشورهای اروپایی با وجود منابع تجدیدپذیر، بهدلیل مالیاتهای بالا و هزینههای انتقال انرژی، قیمتهای بالایی دارند.
قیمت برق در جهان، بازتابی از سیاستهای انرژی، منابع طبیعی و ساختار اقتصادی هر کشور است. ایران با یارانههای سنگین انرژی، ارزانترین برق را دارد، در حالی که کشورهای جزیرهای و اروپایی با هزینههای بالای تولید، مالیات و زیرساخت، گرانترین برق جهان را تجربه میکنند.
انتهای پیام